Download Counter
| Japanese Soft Download Counter >>Total Clicks: 329204 from 2003 12 6 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | タイピングシューター | 10.7 % | |
| 2 | ビリヤードX | 10.7 % | |
| 3 | タイピングランナー | 10.6 % | |
| 4 | 対戦型タイピングサッカー | 8.0 % | |
| 5 | アンブレイカブル | 7.0 % | |
| 6 | ExcellonII | 5.8 % | |
| 7 | タイピングサッカー | 4.9 % | |
| 8 | 地名検索 | 4.2 % | |
| 9 | Excelizer | 3.9 % | |
| 10 | super Excellon | 3.8 % | |
| 11 | インビジブル | 3.7 % | |
| 12 | 猛特訓 | 3.5 % | |
| 13 | EroHexomino | 3.5 % | |
| 14 | ブラフザボーカー | 3.1 % | |
| 15 | タイピングサッカー猫 | 3.0 % | |
| 16 | TamTam | 2.0 % | |
| 17 | テキストアニメーション | 1.9 % | |
| 18 | SONO | 1.9 % | |
| 19 | サイクロトロン | 1.7 % | |
| 20 | 見えないandグラフが | 1.5 % | |
| 21 | マクロ無しアニメ | 1.4 % | |
| 22 | ExcelEffect | 1.3 % | |
| 23 | TamTam猫 | 0.8 % | |
| 24 | CodeCracker | 0.5 % | |
| 25 | QEX | 0.1 % | |
EnglishSoft |
Administration |